🎯
Tercih Sıralamaları
Tercih yapmayanlar, yerleşemeyenler veya bir sonraki sınava kalan sıralamalar · Yıllara Göre
ℹ️
Bu tablolar; tercih yapmayan, yerleşemeyen veya bir sonraki sınava kalan adayların sıralamasını göstermektedir. Her tablo başlığındaki İLK X baz alınmıştır notu, o dönemin referans sıralamasını belirtir.
🔍
🎯 Arama Sonuçları
2025
DUS II. DÖNEM
İLK 840 baz
TC içten 848 olarak açıklandığı için İLK 840 baz alınmıştır.
| Net | Puan | Sıra | Net | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | – | – | 507 | 653 | 750 |
| 512 | – | – | – | – | – |
| 528 | – | – | – | – | – |
| 588 | – | – | – | – | – |
| 599 | – | – | – | – | – |
| 628 | – | – | – | – | – |
| 720 | – | – | – | – | – |
| 729 | – | – | – | – | – |
| 770 | – | – | – | – | – |
| 783 | – | – | – | – | – |
| 804 | – | – | – | – | – |
| 847 | – | – | – | – | – |
| 850 | – | – | – | – | – |
2025
DUS I. DÖNEM
İLK 840 baz
TC içten 833 olarak açıklandığı için İLK 840 baz alınmıştır.
| Net | Puan | Sıra | Net | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 510 | 661 | 751 | 811 | – |
| 224 | 524 | 692 | 760 | 814 | – |
| 241 | 537 | 698 | 765 | 821 | – |
| 275 | 545 | 707 | 762 | 822 | – |
| 322 | 548 | 704 | 771 | 823 | – |
| 351 | 553 | 707 | 724 | 777 | – |
| 374 | 593 | 712 | 776 | 828 | – |
| 397 | 603 | 719 | 778 | 832 | – |
| 460 | 618 | 728 | 785 | 884 | – |
| 470 | 619 | 736 | 786 | 836 | – |
| 478 | 625 | 737 | 792 | 837 | – |
| 491 | 636 | 741 | 796 | 838 | – |
| 500 | 637 | 743 | 800 | 839 | – |
| 501 | 643 | 745 | 805 | – | – |
| 502 | 651 | 749 | 806 | – | – |
| 507 | 653 | 750 | 807 | – | – |
2024
DUS II. DÖNEM
İLK 780 baz
TC içten 780 olarak açıklandığı için İLK 780 baz alınmıştır.
| Net | Puan | Sıra | Net | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 386 | 494 | 590 | 664 | 718 |
| 180 | 389 | 498 | 601 | 668 | 723 |
| 224 | 395 | 500 | 608 | 672 | 724 |
| 231 | 403 | 510 | 610 | 678 | 727 |
| 234 | 406 | 518 | 611 | 679 | 729 |
| 239 | 407 | 520 | 615 | 681 | 730 |
| 263 | 408 | 531 | 608 | 682 | 736 |
| 270 | 414 | 552 | 624 | 691 | 736 |
| 279 | 415 | 556 | 631 | 694 | 739 |
| 304 | 434 | 558 | 632 | 697 | 742 |
| 313 | 457 | 563 | 635 | 704 | 746 |
| 324 | 464 | 564 | 639 | 705 | 749 |
| 328 | 467 | 569 | 647 | 706 | 750 |
| 349 | 475 | 570 | 648 | 707 | 751 |
| 351 | 480 | 580 | 651 | 707 | 755 |
| 359 | 483 | 579 | 653 | 709 | 763 |
| 367 | 485 | 580 | 657 | 711 | 764 |
| 378 | 489 | 581 | 660 | 715 | 765 |
2024
DUS I. DÖNEM
İLK 800 baz
TC içten 756 olarak açıklandığı için İLK 800 baz alınmıştır.
| Net | Puan | Sıra | Net | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 311 | 391 | 496 | 571 | 622 |
| 59 | 318 | 438 | 549 | 576 | 635 |
| 83 | 326 | 409 | 576 | 633 | 694 |
| 142 | 329 | 411 | 516 | 578 | 634 |
| 150 | 332 | 413 | 518 | 583 | 635 |
| 155 | 335 | 428 | 521 | 586 | 647 |
| 208 | 350 | 444 | 534 | 596 | 662 |
| 209 | 318 | 451 | 537 | 603 | 705 |
| 240 | 360 | 456 | 551 | 601 | 668 |
| 260 | 363 | 461 | 551 | 668 | 712 |
| 243 | 380 | 456 | 601 | 668 | 712 |
| 274 | 472 | 562 | 580 | 607 | 683 |
| 267 | 377 | 475 | 565 | 613 | 686 |
| 278 | 379 | 475 | 565 | 613 | 687 |
| 282 | 390 | 490 | 560 | 620 | 690 |
| 308 | 388 | 493 | 569 | 621 | 690 |
| 308 | 388 | 493 | 569 | 629 | 787 |
2023
DUS II. DÖNEM
İLK 600 baz
TC içten 586 olarak açıklandığı için İLK 600 baz alınmıştır.
| Net | Puan | Sıra | Net | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 540 | – | 397 | 596 | – |
| 259 | 577 | – | 410 | – | – |
| 269 | 577 | – | 437 | – | – |
| 290 | 577 | – | 470 | – | – |
| 323 | – | – | 473 | – | – |
| 332 | 595 | – | 481 | – | – |
| 357 | – | – | – | – | – |
| 378 | – | – | – | – | – |
| 389 | – | – | – | – | – |
| 432 | – | – | – | – | – |
| 442 | – | – | – | – | – |
| 476 | – | – | – | – | – |
| 489 | – | – | – | – | – |
| 511 | – | – | – | – | – |
| 508 | – | – | – | – | – |
| 529 | – | – | – | – | – |
| 543 | – | – | – | – | – |
2023
DUS I. DÖNEM
İLK 600 baz
TC içten 571 olarak açıklandığı için İLK 600 baz alınmıştır.
| Net | Puan | Sıra | Net | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 482 | – | 362 | 540 | – |
| 164 | 489 | – | 397 | 553 | – |
| 206 | 506 | – | 410 | – | – |
| 123 | 506 | – | 437 | – | – |
| 238 | 528 | – | 470 | – | – |
| 256 | 531 | – | 473 | – | – |
| 311 | 537 | – | 481 | – | – |
| 270 | 532 | – | – | – | – |
| 350 | 536 | – | – | – | – |
| 351 | 537 | – | – | – | – |
| 383 | 550 | – | – | – | – |
| 362 | 540 | – | – | – | – |
| 405 | 568 | – | – | – | – |
| 419 | 569 | – | – | – | – |
| 433 | 589 | – | – | – | – |
| 451 | 596 | – | – | – | – |
| 470 | 616 | – | – | – | – |
2022
DUS
İLK 1000 baz
TC içten 943 olarak açıklandığı için İLK 1000 baz alınmıştır.
| Net | Puan | Sıra | Net | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 471 | 637 | 760 | 878 | 927 |
| 258 | 480 | 761 | 839 | 928 | 978 |
| 269 | 493 | 632 | 761 | 881 | 930 |
| 299 | 493 | 632 | 774 | 881 | 930 |
| 270 | 494 | 646 | 775 | 882 | 930 |
| 280 | 380 | 635 | 760 | 892 | 980 |
| 312 | 510 | 668 | 792 | 884 | 946 |
| 331 | 511 | 669 | 802 | 885 | 947 |
| 350 | 536 | 670 | 803 | 896 | 944 |
| 351 | 537 | 670 | 803 | 896 | 991 |
| 383 | 550 | 703 | 822 | 899 | 951 |
| 393 | 567 | 703 | 822 | 899 | 994 |
| 405 | 568 | 713 | 837 | 901 | 953 |
| 419 | 569 | 713 | 837 | 901 | 953 |
| 433 | 583 | 730 | 838 | 908 | 912 |
| 451 | 596 | 731 | 859 | 923 | 967 |
| 452 | 615 | 731 | 859 | 923 | 967 |
| 470 | 616 | 740 | 877 | 926 | 980 |
2021
DUS
İLK 700 baz
TC içten 692 olarak açıklandığı için İLK 700 baz alınmıştır.
| Net | Puan | Sıra | Net | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 297 | – | 535 | 627 | 684 |
| 175 | 387 | 549 | 572 | 643 | 648 |
| 191 | 403 | 566 | 635 | 693 | 694 |
| 201 | 404 | 571 | 636 | 694 | – |
| 239 | 417 | 572 | 643 | 648 | – |
| 240 | 418 | 580 | 651 | – | – |
| 257 | 438 | 580 | 651 | – | – |
| 282 | 500 | 591 | 620 | 654 | – |
| 283 | 505 | 592 | 656 | – | – |
| 290 | 510 | 593 | 620 | 671 | – |
| 345 | 513 | 598 | 663 | – | – |
| 347 | 519 | 607 | 620 | 669 | – |
| 368 | 528 | 611 | 676 | – | – |
| 371 | 528 | 611 | 676 | – | – |
| 376 | – | – | 677 | – | – |
| 376 | – | 693 | 677 | – | – |
* Tablolardaki veriler DUS Hazırlık Merkezleri tarafından derlenmiştir. Kesin değerler için resmi ÖSYM açıklamalarını takip ediniz.