📅 Dönem
🔍 Üniversite
| Fakülte / Üniversite | 2025 II. Dönem | 2025 I. Dönem | 2024 II. Dönem | 2024 I. Dönem | 2023 II. Dönem | 2023 I. Dönem | 2022 DUS | 2021 DUS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | |
| Adıyaman Üniversitesi | 2 | 2 | 353,358 | 3 | 3 | 531,542,543 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 325,331 | — | — | — | 5 | 5 | 537,570,578,570,570 | 3 | 3 | 381,396,402,413,428 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2 | 2 | 273,339 | 3 | 3 | 342,365,381 | — | — | — | 1 | 1 | 320 | 3 | 3 | 96,206,219 | 3 | 5 | 300,313,357,357,357 | — | — | — | 3 | 3 | 406,453,512 |
| Akdeniz Üniversitesi | 2 | 2 | 36,72 | 3 | 3 | 177,212,225 | 5 | 5 | 78,88,94,108,109 | — | — | — | 4 | 4 | 42,44,46,51 | 3 | 3 | 72,72,72 | 4 | 4 | 25,70,91,117 | 2 | 2 | 115,143 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 2 | 2 | 180,259 | 3 | 3 | 56,175,287 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 354 | — | — | — | — | — | — |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 2 | 2 | 196,443 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ankara Üniversitesi | 2 | 2 | 1,4 | 4 | 4 | 7,18,19,26 | 3 | 3 | 5,15,24 | 4 | 4 | 7,15,16,39 | 3 | 3 | 12,22,50 | 2 | 2 | 2,16 | 2 | 2 | 42,42 | 5 | 5 | 14,31,40,50,55 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2 | 2 | 127,159 | 2 | 2 | 225,265 | 3 | 3 | 200,219,259 | 2 | 2 | 70,131 | 2 | 2 | 188,225 | 2 | 2 | 153,179 | 4 | 4 | 314,352,352,394 | 3 | 3 | 204,234,236 |
| Atatürk Üniversitesi | 2 | 2 | 384,391 | 3 | 3 | 178,408,456 | 3 | 3 | 236,152,366 | 1 | 1 | 119 | 2 | 2 | 290,290 | 2 | 2 | 273,285 | 2 | 2 | 352,453 | 3 | 3 | 204,234,236 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 2 | 2 | 165,272 | 3 | 3 | 280,308,330 | 4 | 4 | 184,227,244,247 | 2 | 2 | 113,154 | 2 | 3 | 197,257,257 | 4 | 4 | 156,233,244,247 | 3 | 3 | 220,251,340 | — | — | — |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 2 | 2 | 292,318 | 2 | 2 | 385,390 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Başkent Üniversitesi | 1 | 1 | 400 | 2 | 2 | 417,564 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 313,334 | 1 | 1 | 186 | — | — | — | — | — | — |
| Beykent Üniversitesi | 2 | 2 | 582,595 | 1 | 1 | 465 | — | — | — | 1 | 1 | 404 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | 2 | 2 | 124,154 | 1 | 1 | 82 | 1 | 1 | 119 | 1 | 1 | 47 | 2 | 2 | 12,159 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Biruni Üniversitesi | 1 | 1 | 371 | 1 | 1 | 447 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2 | 2 | 152,235 | 3 | 3 | 214,220,255 | 8 | 8 | 211,225,241,263,271,276,282,283 | — | — | — | 6 | 6 | 106,117,147,175,182,187 | 2 | 2 | 187,246 | 2 | 2 | 147,201 | — | — | — |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2 | 2 | 311,32 | 6 | 6 | 388,438,453,457,458,479 | 6 | 6 | 350,359,410,425,425,428 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çukurova Üniversitesi | 2 | 2 | 113,122 | 2 | 2 | 116,118 | 2 | 2 | 61,106 | — | — | — | 2 | 2 | 134,171 | 5 | 5 | 69,88,134,151 | 5 | 5 | 97,136,183,183,196 | 2 | 2 | 115,121 |
| Dicle Üniversitesi | 3 | 3 | 262,296,326 | 2 | 2 | 373,377,503 | 2 | 2 | 334,393 | — | — | — | 2 | 2 | 126,259 | 3 | 3 | 306,333,339 | 5 | 5 | 289,421,482,495,495 | 4 | 4 | 324,333,348,348 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 2 | 2 | 106,134 | 1 | 1 | 131 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 126 | 1 | 1 | 188 | 2 | 2 | 170,241 | 1 | 1 | 83 | — | — | — |
| Ege Üniversitesi | 2 | 2 | 90,93 | 2 | 2 | 111,176 | 5 | 5 | 122,141,194,207,218 | 4 | 4 | 60,123,124,125 | 4 | 4 | 72,104,126,145 | 4 | 4 | 150,191,197,205 | 4 | 4 | 191,191,209,242 | 3 | 3 | 96,103,143 |
| Erciyes Üniversitesi | 2 | 2 | 116,136 | 2 | 2 | 155,217 | 3 | 3 | 62,65,87 | 3 | 3 | 62,71,72 | 2 | 3 | 101,110,110 | 3 | 3 | 40,57,81 | 4 | 4 | 109,114,128,149 | 7 | 7 | 112,129,133,151,163,164,179 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 2 | 2 | 459,513 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 2 | 2 | 95,118 | 3 | 3 | 89,168,175 | 3 | 3 | 112,165,178 | 2 | 2 | 104,114 | 2 | 2 | 104,159 | 1 | 1 | 149 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 134 |
| Gazi Üniversitesi | 3 | 3 | 49,61,62 | 6 | 6 | 94,99,100,104,113,121 | 2 | 2 | 50,53 | — | — | — | 4 | 4 | 43,59,70,72 | 5 | 5 | 25,32,38,42,45 | 5 | 5 | 45,54,62,70,91 | 5 | 5 | 60,63,74,87,91 |
| Gaziantep Üniversitesi | 4 | 4 | 414,440,450,450 | 1 | 1 | 574 | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 425,442,442 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 274,275,287,289 |
| Hacettepe Üniversitesi | 2 | 2 | 30,4 | 3 | 3 | 45,53,65 | 3 | 3 | 26,40,43 | 4 | 4 | 22,41,48,48 | 3 | 3 | 7,9,37 | — | — | — | 2 | 2 | 12,160 | 2 | 2 | 24,34 |
| Harran Üniversitesi | 2 | 2 | 284,371 | 3 | 3 | 405,444,452 | 2 | 2 | 176,220 | 2 | 2 | 222,315 | 2 | 2 | 334,379 | 4 | 4 | 374,383,394,400 | 4 | 4 | 383,383,394,406 | — | — | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 2 | 2 | 409,433 | 2 | 2 | 405,489 | 1 | 1 | 316 | 2 | 2 | 184,321 | 2 | 2 | 313,393 | 2 | 2 | 336,377 | 4 | 4 | 383,383,394,406 | — | — | — |
| İnönü Üniversitesi | 4 | 4 | 270,302,321,341 | 5 | 5 | 367,429,476,491,491 | 3 | 3 | 317,321,356 | 4 | 4 | 164,186,220,224 | 2 | 2 | 259,271 | 2 | 2 | 168,178 | 6 | 6 | 289,299,383,383,383 | — | — | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 1 | 1 | 618 | — | — | — | 1 | 1 | 622 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 2 | 2 | 103,128 | 4 | 4 | 110,242,305,350 | 2 | 2 | 90,131 | 2 | 2 | 172,280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 2 | 2 | 146,16 | 2 | 2 | 398,409 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 2 | 2 | 492,541 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 171,233 | 1 | 1 | 144 | — | — | — | — | — | — |
| İstanbul Üniversitesi | 2 | 2 | 41,43 | 4 | 4 | 24,68,96,127 | 3 | 3 | 48,69,80 | 2 | 2 | 14,44 | 3 | 3 | 3,48,96 | — | — | — | 4 | 6 | 122,136,149,183,183,183 | — | — | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 1 | 1 | 412 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 285,348 | 1 | 1 | 421 | — | — | — | — | — | — |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 2 | 2 | 97,102 | 3 | 3 | 102,182,194 | 3 | 3 | 74,76,110 | 1 | 1 | 29 | — | — | — | 2 | 2 | 111,135 | 5 | 7 | 75,97,149,149,160,160,160 | — | — | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 2 | 2 | 39,7 | 2 | 2 | 122,308 | 3 | 3 | 146,177,185 | 2 | 2 | 144,149 | 3 | 3 | 85,155,172 | 1 | 1 | 159 | 2 | 3 | 242,281,281 | 2 | 2 | 174,206 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 8 | 8 | 349,418,457,464,465,498,522,523 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kırıkkale Üniversitesi | 2 | 2 | 156,203 | — | — | — | 2 | 2 | 233,265 | 1 | 1 | 112 | 1 | 2 | 271,271 | 3 | 3 | 126,189,196 | 1 | 2 | 174,174 | 1 | 1 | 113 |
| Kocaeli Üniversitesi | 1 | 1 | 117 | 2 | 2 | 120,200 | 2 | 2 | 124,160 | 1 | 1 | 92 | 2 | 2 | 134,145 | 2 | 2 | 92,99 | 1 | 1 | 209 | — | — | — |
| Lokman Hekim Üniversitesi | 1 | 1 | 509 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marmara Üniversitesi | 4 | 4 | 15,18,26,28 | 4 | 5 | 16,29,76,77,77 | 3 | 3 | 22,32,52 | — | — | — | 4 | 4 | 6,18,34,39 | 6 | 6 | 6,7,23,60,70,71 | 9 | 9 | 26,27,31,31,35,45,51,62,70 | 6 | 6 | 10,15,16,21,25,29 |
| Mersin Üniversitesi | 2 | 2 | 151,223 | 3 | 3 | 172,324,333 | 3 | 3 | 189,199,205 | 2 | 2 | 169,188 | 2 | 2 | 179,208 | 2 | 2 | 209,227 | 3 | 4 | 209,259,281,281 | 3 | 3 | 212,214,215 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2 | 2 | 177,208 | 3 | 3 | 235,285,298 | 3 | 3 | 204,223,230 | 3 | 3 | 203,210,214 | 2 | 3 | 233,246,246 | 2 | 2 | 165,180 | 3 | 4 | 209,259,281,281 | — | — | — |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 3 | 3 | 192,284,306 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2 | 2 | 138,149 | 3 | 3 | 152,260,261 | 2 | 2 | 41,18 | — | — | — | 2 | 2 | 171,188 | — | — | — | 4 | 6 | 226,231,233,251,251 | 2 | 2 | 217,272 |
| Ordu Üniversitesi | 2 | 2 | 254,255 | 5 | 5 | 338,363,404,421,448 | 3 | 3 | 330,332,339 | 2 | 2 | 174,223 | 2 | 2 | 171,188 | 2 | 2 | 204,218 | 3 | 3 | 352,352,368 | 2 | 2 | 217,272 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 4 | 4 | 331,337,348,394 | 2 | 2 | 320,541 | 2 | 2 | 431,474 | 2 | 2 | 201,259 | — | — | — | 3 | 3 | 230,293,310 | 5 | 5 | 453,512,537,552,618 | 7 | 7 | 384,389,246,127,343,338,367 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | 2 | 2 | 75,78 | 1 | 1 | 245,246 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | 87 | 4 | 4 | 81,104,145,179 | — | — | — | 4 | 4 | 291,299,311,299 | — | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | 3 | 3 | 48,73 | 4 | 4 | 129,245,288,293 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Selçuk Üniversitesi | 3 | 3 | 226,227,249 | 3 | 3 | 257,267,320 | 2 | 2 | 209,246 | 4 | 4 | 135,160,170,171 | 2 | 2 | 171,179 | 2 | 2 | 104,125 | 4 | 4 | 174,209,220,271 | 2 | 2 | 182,206 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2 | 2 | 396,444 | 3 | 3 | 433,482,485 | 1 | 1 | 397 | 2 | 2 | 236,294 | 2 | 2 | 348,369 | 2 | 2 | 50,151 | 4 | 4 | 75,94,109 | 5 | 7 | 116,220,242,259,289,299,299 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 2 | 2 | 164,218 | 4 | 4 | 263,313,314,329 | 2 | 2 | 179,216 | 4 | 4 | 134,139,164,167 | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 116,220,242,259,289,299,299 | 4 | 5 | 68,192,210,210,209 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 3 | 3 | 312,333,336 | 1 | 1 | 343 | 2 | 2 | 170,422 | 3 | 3 | 243,280,292 | — | — | — | 3 | 3 | 290,348,379 | 4 | 5 | 264,297,309 | 4 | 5 | 353,352,432,434,434 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2 | 2 | 302,355 | 4 | 4 | 307,347 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uşak Üniversitesi | 3 | 3 | 211,281,332 | 4 | 4 | 222,314,328,337 | 3 | 3 | 358,382,445 | 3 | 3 | 163,252,279 | 3 | 3 | 290,348,379 | 4 | 4 | 264,297,309 | — | — | — | — | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 2 | 2 | 286,357 | 4 | 4 | 471,521,534 | 4 | 4 | 397,437,435 | 6 | 6 | 218,249,256,265,306,124 | 3 | 3 | 290,348 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
K = Kontenjan | Y = Yerleşen
57 üniversite
| Fakülte / Üniversite | 2025 II. Dönem | 2025 I. Dönem | 2024 II. Dönem | 2024 I. Dönem | 2023 II. Dönem | 2023 I. Dönem | 2022 DUS | 2021 DUS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | K | Y | Sıralamalar | |
| Adıyaman Üni. | 4 | 3 | 711,778,781,783 | — | — | Kontenjan açmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. | 3 | 1 | 305,538,590 | 2 | 2 | 652,787 | 1 | 1 | 566,567,583 | 1 | 1 | 449 | 3 | 3 | 348,508,508 | 2 | 2 | 121,333 | 3 | 3 | 590,633,688,688 | 4 | 5 | 436,495,495,489,435 |
| Akdeniz Üni. | 3 | 3 | 187,212,245 | 5 | 5 | 276,278,307,370,451 | 2 | 2 | 128,254 | 2 | 2 | 130,152 | 4 | 4 | 72,194,225,225 | 3 | 3 | 244,348,353 | 5 | 5 | 160,289,332,332,340,340 | 4 | 4 | 133,159,208,227 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üni. | 3 | 3 | 384,646,674 | 4 | 4 | 839,703,705,789 | 1 | 1 | 421 | 2 | 2 | 447,566 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | 4 | 4 | 496,536,538 |
| Ankara Üni. | 3 | 3 | 59,91,197 | 4 | 4 | 46,74,166,158 | 8 | 8 | 35,49,62,104,107,158,165,167 | 3 | 3 | 53,161,168 | 3 | 3 | 151,179,200 | 3 | 2 | 68,80,91 | 3 | 2 | 97,97 | 1 | 1 | 127 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | 2 | 2 | 333,343 | 2 | 2 | 418,427,434,524 | 2 | 2 | 434,524 | 1 | 1 | 316 | 2 | 2 | 334,248 | — | — | Kontenjan açılmadı | 2 | 2 | 453,472 | — | — | Kontenjan açılmadı |
| Atatürk Üni. | 3 | 3 | 253,544,550 | 4 | 4 | 285,378,680,708 | 5 | 5 | 636,654,719,735,743 | 4 | 4 | 296,370,490,409 | 2 | 3 | 464,543,543 | 5 | 5 | 124,133,181,259,328 | 4 | 4 | 532,597,648,703 | 2 | 2 | 424,466 |
| Aydın Adnan Menderes Üni. | 3 | 3 | 356,393,420 | 4 | 4 | 550,563,571,574 | 2 | 2 | 451,454 | 2 | 2 | 162,327 | 1 | 1 | 271 | 2 | 2 | 349,361 | 2 | 2 | 583,194 | 3 | 3 | 119,264,264 |
| Başkent Üni. | 1 | 1 | 487 | 2 | 2 | 569,622 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | 2 | 2 | 299,499 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| Bezmialem Vakıf Üni. | 3 | 3 | 559,671,687 | 1 | 1 | 403 | 1 | 1 | 568 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| Biruni Üni. | 1 | 1 | 732 | — | — | Kontenjan açmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | 2 | 2 | 472,486 | 1 | 1 | 534,605,658,668 | 6 | 6 | 486,512,527,548,574,576 | 4 | 4 | 290,382,397,419 | 3 | 3 | 369,387,432 | 3 | 3 | 407,431,433 | 3 | 3 | 407,431,433 | — | — | Kontenjan açılmadı |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | 3 | 3 | 539,594,675 | 4 | 4 | 701,762,815,840 | 2 | 2 | 595,612 | 1 | 1 | 544 | 2 | 2 | 300,380 | 2 | 2 | 379,460 | 4 | 4 | 526,570,618,618 | — | — | Kontenjan açılmadı |
| Çukurova Üni. | 3 | 3 | 309,439,480 | 1 | 1 | 459,476 | 1 | 1 | 379 | 4 | 4 | 215,376,404,404 | 1 | 1 | 197 | 4 | 4 | 133,183,211,305 | 4 | 4 | 281,406,421,453 | 2 | 2 | 305,311 |
| Dicle Üni. | 4 | 4 | 174,652,682,696 | 2 | 2 | 579,732,797,804,812,825 | 1 | 1 | 573 | 3 | 3 | 362,404,531 | 3 | 3 | 134,312,412 | 4 | 4 | 259,434,435,547 | 3 | 3 | 633,715,741 | — | — | Kontenjan açılmadı |
| Dokuz Eylül Üni. | 2 | 2 | 371,462 | 6 | 6 | 472,540 | 1 | 1 | 387 | 2 | 2 | 286,303 | 1 | 1 | 313 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 220 | — | — | Kontenjan açılmadı |
| Ege Üni. | 3 | 3 | 249,266,287 | 2 | 2 | 168,300,353,414 | 3 | 3 | 175,251,301 | 2 | 2 | 181,189 | 3 | 3 | 93,159,179 | 5 | 5 | 145,203,236,242,252 | 3 | 3 | 160,160,174 | 2 | 2 | 183,186 |
| Erciyes Üni. | 4 | 4 | 566,572,589,624 | 3 | 3 | 639,650,686,729 | 3 | 3 | 151,388,535 | 1 | 1 | 110 | 1 | 1 | 151 | 4 | 4 | 141,197,329,342 | 6 | 6 | 299,314,348,472,532,590 | 7 | 7 | 123,256,262,312,314,514,323 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | 3 | 3 | 297,381,438 | 5 | 5 | 425,512,569,583 | 2 | 2 | 322,341 | 2 | 2 | 191,310 | 1 | 1 | 197 | 1 | 1 | 202 | 2 | 2 | 183,259 | 2 | 2 | 226,240 |
| Fırat Üni. | 5 | 4 | 590,763,765,776,776 | — | — | Kontenjan açmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| Gazi Üni. | 3 | 3 | 229,239,240 | 4 | 4 | 282,316,347,357,396 | 3 | 3 | 222,273,278 | 1 | 1 | 172 | 3 | 3 | 222,259,290 | 2 | 1 | 108 | 5 | 5 | 105,109,153,136,174 | 4 | 4 | 139,140,193,203 |
| Gaziantep Üni. | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | 4 | 4 | 158,341,470,483 | 4 | 4 | 156,341,470,483 |
| Giresun Üni. | 3 | 3 | 667,718,732 | — | — | Kontenjan açmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| Hacettepe Üni. | 3 | 3 | 180,215,227 | 5 | 5 | 89,228,230,251 | 4 | 4 | 183,211,215,235 | 2 | 2 | 85,91 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | 2 | 2 | 50,74 |
| Harran Üni. | 3 | 3 | 609,622,656 | 4 | 4 | — | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | — | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | 2 | 2 | 331,558 |
| Hatay Mustafa Kemal Üni. | 4 | 4 | 726,756,757,784 | — | — | Kontenjan açmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | 4 | 4 | 804,1092,1194 | — | — | Kontenjan açılmadı |
| İnönü Üni. | 4 | 4 | 553,570,686,689 | 1 | 1 | 716,829,848,860,880,886 | 4 | 4 | 652,654,665,732 | 5 | 5 | 583,642,654,665,669 | 2 | 2 | 595,730 | 2 | 2 | 511,561 | 4 | 4 | 299,368,537 | 3 | 3 | 132,280,343 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 3 | 3 | 824,856,880 | 6 | 6 | 686 | 6 | 6 | 686 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| İstanbul Medeniyet Üni. | 3 | 3 | 303,566,659 | 3 | 3 | 239,474,487 | 1 | 1 | 241 | 1 | 1 | 478 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| İstanbul Medipol Üni. | 2 | 2 | 577,679 | 2 | 2 | 588,631 | — | — | Kontenjan açılmadı | 2 | 2 | 513,589 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| İstanbul Okan Üni. | 3 | 3 | 814,816,853 | — | — | Kontenjan açmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | 1 | 1 | 643 | 1 | 1 | 643 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| İstanbul Üni. | 3 | 3 | 53,91,134 | 3 | 3 | 146,188 | 3 | 3 | 101,187,239 | 1 | 1 | 137 | 1 | 1 | 126 | 1 | 1 | 173 | 3 | 3 | 185,220,289 | 2 | 2 | 102,130 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | 3 | 3 | 290,299,302 | 2 | 2 | 491,513,550 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | 2 | 2 | 829,885 | — | — | Kontenjan açmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | 2 | 3 | 694,712,712 | 2 | 3 | 694,712,712 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| İzmir Demokrasi Üni. | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açmadı | 1 | 1 | 521 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| İzmir Kâtip Çelebi Üni. | 3 | 3 | 489,547,564 | 4 | 4 | 555,556,768,780 | 3 | 1 | 506 | 2 | 2 | 503,504 | 2 | 2 | 271,369 | 3 | 3 | 368,459,463 | 2 | 2 | 271,472 | 3 | 3 | 301,331,372 |
| İzmir Tınaztepe Üni. | 2 | 2 | 807,863 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karadeniz Teknik Üni. | 3 | 3 | 366,622,645 | 2 | 2 | 617,631 | 4 | 4 | 308,394,683,701 | 2 | 2 | 179,442 | 2 | 2 | 179,442 | 3 | 3 | 455,464,502 | 1 | 1 | 495 | 3 | 3 | 454,475,143 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | 3 | 3 | 689,706,745 | 4 | 4 | 442,713,768,789 | 2 | 2 | 748,790 | 1 | 1 | 677 | 3 | 3 | 530,577,629 | 2 | 2 | 564,572 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
| Kırıkkale Üni. | 3 | 3 | 500,514,553 | 4 | 4 | 429,495,508,508 | 3 | 3 | 337,383,453 | 2 | 2 | 323,375 | 2 | 2 | 334,410 | 2 | 2 | 271,289 | 2 | 2 | 551,648 | 3 | 3 | 294,475,362 |
| Kocaeli Üni. | 3 | 3 | 314,717,730 | 4 | 4 | 774,827,841,847 | 2 | 2 | 385,551 | 1 | 1 | 401 | 2 | 2 | 412,530 | 2 | 2 | 273,445 | 2 | 2 | 648,703 | — | — | Kontenjan açılmadı |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. | 3 | 3 | 611,640,650 | 4 | 4 | 759,831,861,861 | 2 | 2 | 560,585 | 3 | 3 | 609,610,616 | 2 | 4 | 561,671,671,671 | — | — | Kontenjan açılmadı | 1 | 1 | 733 | 6 | 6 | 518,527,534,373,376,377 |
| Lokman Hekim Üni. | 2 | 2 | 520,575 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marmara Üni. | 3 | 3 | 51,212,278 | 5 | 5 | 178,189,195,201,204 | 4 | 4 | 93,114,161,200 | 3 | 3 | 81,139,197 | 3 | 3 | 110,159,225 | 5 | 5 | 169,177,182,187,200 | 5 | 5 | 75,79,128,196,209 | 4 | 4 | 12,33,83,89 |
| Mersin Üni. | 2 | 2 | 590,636 | 2 | 2 | 493,684 | 1 | 1 | 517 | 2 | 2 | 432,454 | 2 | 2 | 442,541 | 3 | 3 | 502,523,529 | 3 | 3 | 502,523,529 | 2 | 2 | 671,688 |
| Necmettin Erbakan Üni. | 3 | 3 | 435,494,497 | 4 | 4 | 623,676,678,709 | 3 | 3 | 257,484,504 | 2 | 2 | 387,426 | 2 | 2 | 464,476 | 2 | 2 | 378,415 | 4 | 4 | 383,453,526,526 | 5 | 5 | 328,397,412,412,419 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | — | — | Kontenjan açılmadı | 4 | 4 | 654,721 | 4 | 4 | 731,738,773,795 | 4 | 4 | 731,738,773,795 | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı | — | — | Kontenjan açılmadı |
